| HPE A 5500-48G-POE+ EI Managed L3 Power over Ethernet (PoE)
Partnummer: JG240A Overige specificaties |
|
|---|---|
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Nee |
| Frequentie | 50 – 60 Hz |
| Ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Nee |
| Frequentie | 50 – 60 Hz |
| Ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Nee |
| Frequentie | 50 – 60 Hz |
| Ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
| Afmetingen (BxDxH) | 420 x 440 x 43,6 mm |
| Afmetingen (BxDxH) | 420 x 440 x 43,6 mm |
| Afmetingen (BxDxH) | 420 x 440 x 43,6 mm |
| Latentie | 3.2 µs |
| Latentie | 3.2 µs |
| Latentie | 3.2 µs |
| Beheerplatform | SNMP |
| Beheerplatform | SNMP |
| Beheerplatform | SNMP |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Warmtedissipatie | 921 BTU/h |
| Warmtedissipatie | 921 BTU/h |
| Warmtedissipatie | 921 BTU/h |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 – 45 °C |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 – 45 °C |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 – 45 °C |
| Algemeen | |
| Productfamilie | A |
| Productfamilie | A |
| Productfamilie | A |
| Serie producten | A5500 |
| Serie producten | A5500 |
| Serie producten | A5500 |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Energie | |
| Typisch stroomverbruik | 910 W |
| Typisch stroomverbruik | 910 W |
| Typisch stroomverbruik | 910 W |
| Prestatie | |
| Flash memory | 32 MB |
| Packet buffergeheugen | 3 MB |
| Flash memory | 32 MB |
| Packet buffergeheugen | 3 MB |
| Flash memory | 32 MB |
| Packet buffergeheugen | 3 MB |
| Type geheugen | SDRAM |
| Type geheugen | SDRAM |
| Type geheugen | SDRAM |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Design | |
| Certificering | FCC part 15 Class A,VCCI Class A, EN 55022 Class A, CISPR 22 Class A, ICES-003 Class A, ANSI C63.4 2003, ETSI EN 300 386 V1.3.3, AS/NZS CISPR22 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005, EMC Directive 2004/108/EC, FCC (CFR 47, Part 15) Class A |
| Certificering | FCC part 15 Class A,VCCI Class A, EN 55022 Class A, CISPR 22 Class A, ICES-003 Class A, ANSI C63.4 2003, ETSI EN 300 386 V1.3.3, AS/NZS CISPR22 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005, EMC Directive 2004/108/EC, FCC (CFR 47, Part 15) Class A |
| Certificering | FCC part 15 Class A,VCCI Class A, EN 55022 Class A, CISPR 22 Class A, ICES-003 Class A, ANSI C63.4 2003, ETSI EN 300 386 V1.3.3, AS/NZS CISPR22 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005, EMC Directive 2004/108/EC, FCC (CFR 47, Part 15) Class A |
| Veiligheid | UL 60950-1, EN 60825-1, EN 60825-2, IEC 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1/A11, FDA 21 CFR J; ROHS |
| Veiligheid | UL 60950-1, EN 60825-1, EN 60825-2, IEC 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1/A11, FDA 21 CFR J; ROHS |
| Veiligheid | UL 60950-1, EN 60825-1, EN 60825-2, IEC 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1/A11, FDA 21 CFR J; ROHS |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleur van het product | Grijs |
| Rack-montage | Ja |
| Rack-montage | Ja |
| Rack-montage | Ja |
| Protocollen | |
| Beheerprotocollen | SNMP |
| Beheerprotocollen | SNMP |
| Beheerprotocollen | SNMP |
| Data-uitwisseling | |
| Max. overdrachtssnelheid | 1000 Gbit/s |
| Max. overdrachtssnelheid | 1000 Gbit/s |
| Max. overdrachtssnelheid | 1000 Gbit/s |
| Throughput | 142900000 pps |
| Throughput | 142900000 pps |
| Throughput | 142900000 pps |
| Switchingcapaciteit | 192 Gbit/s |
| Switchingcapaciteit | 192 Gbit/s |
| Switchingcapaciteit | 192 Gbit/s |
| Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | 10/100/1000 Mbps |
| Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | 10/100/1000 Mbps |
| Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | 10/100/1000 Mbps |
| MAC-adrestabel | 12000 entries |
| MAC-adrestabel | 12000 entries |
| MAC-adrestabel | 12000 entries |
| Netwerk | |
| 10G support | Nee |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| 10G support | Nee |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| 10G support | Nee |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Full duplex | Ja |
| Full duplex | Ja |
| Full duplex | Ja |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 48 |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 48 |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 48 |
| Console port | RJ-45 |
| Console port | RJ-45 |
| Console port | RJ-45 |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
| Beheerfuncties | |
| MIB-ondersteuning | Y |
| MIB-ondersteuning | Y |
| MIB-ondersteuning | Y |
| Switch-laag | L3 |
| Switch-laag | L3 |
| Switch-laag | L3 |
| Switch type | Managed |
| Switch type | Managed |
| Switch type | Managed |
Uitverkoop!
Netwerk
HPE A 5500-48G-POE+ EI Managed L3 Power over Ethernet (PoE) JG240A
Oorspronkelijke prijs was: € 113,00.€ 65,00Huidige prijs is: € 65,00. incl 21% Btw
Beschikbaarheid: 18 op voorraad
| Gewicht | 10 kg |
|---|





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.